Gökçeada Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
18 Tem Cts 4 Safer 1448 04:05 05:55 13:28 17:24 20:51 22:32
19 Tem Paz 5 Safer 1448 04:07 05:56 13:28 17:24 20:50 22:31
20 Tem Pts 6 Safer 1448 04:08 05:56 13:28 17:24 20:49 22:30
21 Tem Sal 7 Safer 1448 04:09 05:57 13:28 17:23 20:48 22:29
22 Tem Çar 8 Safer 1448 04:11 05:58 13:28 17:23 20:48 22:27
23 Tem Per 9 Safer 1448 04:12 05:59 13:28 17:23 20:47 22:26
24 Tem Cum 10 Safer 1448 04:13 06:00 13:28 17:23 20:46 22:25
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:15 06:01 13:28 17:23 20:45 22:24
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:16 06:02 13:28 17:23 20:44 22:22
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:18 06:03 13:28 17:22 20:43 22:21
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:19 06:03 13:28 17:22 20:43 22:19
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:20 06:04 13:28 17:22 20:42 22:18
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:22 06:05 13:28 17:22 20:41 22:17
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:23 06:06 13:28 17:21 20:40 22:15
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:25 06:07 13:28 17:21 20:39 22:14
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:26 06:08 13:28 17:21 20:38 22:12
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:28 06:09 13:28 17:20 20:36 22:11
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:29 06:10 13:28 17:20 20:35 22:09
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:31 06:11 13:27 17:19 20:34 22:07
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:32 06:12 13:27 17:19 20:33 22:06
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:34 06:13 13:27 17:19 20:32 22:04
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:35 06:14 13:27 17:18 20:31 22:02
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:36 06:15 13:27 17:18 20:29 22:01
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:38 06:16 13:27 17:17 20:28 21:59
Üst